產品描述
Q37系(xi)列吊鉤(gou)式拋丸清理機主要技(ji)術參(can)數
Q372 | Q375 | Q376 | Q378D | |||
拋(pao)丸器(qi) | 轉速r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
葉輪直徑mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | Φ420 | ||
拋(pao)丸量(liang)Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | 2×200 | ||
清理室(shi)內尺(chi)寸(cun)mm | 1150×950×1300 | 1400×1400×1800 | 1400×1400×1800 | 1700×1650×2100 | ||
清(qing)理工件大尺(chi)寸mm | Φ300×1000 | Φ600×1200 | Φ600×1200 | Φ800×1500 | ||
大裝(zhuang)載量(liang)Kg | 300 | 600 | 600 | 800 | ||
清理一(yi)鉤(gou) 時(shi)間min | 鑄(zhu)件 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | |
鍛件 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | ||
吊鉤(gou)數(shu)量 (只(zhi)) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
提升機(ji)提升量t/h | 4 | 15 | 15 | 25 | ||
除塵風(feng)量m3/h | 2000 | 4500 | 4500 | 5200 | ||
總功率(lv)Kw | 14 | 20.95 | 21.7 | 31.2 | ||
主機大外形(xing)尺寸mm | 1500×1300×3600 | 3500×2000×4500 | 3500×2000×4500 | 4000×2000×4500 | ||
除(chu)塵器外形(xing)尺(chi)寸mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
6、 裝配嚴謹,軸承、電機(ji)運轉(zhuan)噪音(yin)底。
手機網站
地址:江蘇省 無錫 惠山區 堰橋(qiao)街道(dao)惠暨大道(dao)518號
聯系人:李曉清先生(銷售部經(jing)理)
微信帳號: