產品描述
Q35系列轉盤式拋丸清理(li)機主要技術參數
Q3514 | Q3516 | Q3518 | ||
拋 丸 器 | 轉速r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
葉輪直徑(jing)mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | |
拋丸量Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | |
轉臺(tai)直(zhi)徑mm | Φ1400 | Φ1600 | Φ1800 | |
提升(sheng)(sheng)機(ji)提升(sheng)(sheng)量(liang)t/h | 4 | 12 | 12 | |
大裝載量Kg | 600 | 800 | 1000 | |
清理工件(jian)大(da)尺(chi)寸mm | Φ600×200 | Φ800×300 | Φ1200×400 | |
轉臺(tai)旋轉速(su)度r/min | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
除塵(chen)風量m3/h | 2000 | 4500 | 5200 | |
總功(gong)率Kw | 14.35 | 20.2 | 22.7 | |
主機大外形尺寸mm | 2000×2200×4100 | 2300×2500×4500 | 2300×2500×4500 | |
除塵(chen)器外形尺(chi)寸mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
轉臺式拋丸機詳(xiang)細(xi)說(shuo)明:本機適(shi)用于中(zhong)小型鑄、鍛、焊(han)接件(jian),扁平薄壁怕(pa)碰撞零件(jian)的表面清理,尤(you)其適(shi)用于齒(chi)輪(lun)、軸、彈簧、拉(la)桿燒結件(jian)的表面強(qiang)化(hua)處理。
手機網站
地址:江蘇省(sheng) 無錫 惠山區 堰(yan)橋街(jie)道惠暨大(da)道518號
聯系人:李曉清先生(銷售部(bu)經(jing)理(li))
微信帳號: